Prozent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,59 | |||||||||||||
% | 37,59 | 31,78 | 10,75 | 6,43 | 1,25 | 0,60 | 0,22 | 0,29 | 0,48 | 0,22 | 9,71 | 0,70 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | Tierschutzpartei | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Schwehr, Marcel Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.567 | 37,59 |
GRÜNE | Schoch, Alexander BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
1.325 | 31,78 |
SPD | Wölfle, Sabine Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
448 | 10,75 |
FDP | Schuster, Norman Freie Demokratische Partei |
268 | 6,43 |
DIE LINKE | Kauz, Alexander DIE LINKE |
52 | 1,25 |
PIRATEN | Fiedler, Julia Piratenpartei Deutschland |
25 | 0,60 |
REP | Kölblin, Karl DIE REPUBLIKANER |
9 | 0,22 |
NPD | Leimstoll, Dietmar Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
12 | 0,29 |
ÖDP | Kefer, Michael Ökologisch-Demokratische Partei |
20 | 0,48 |
ALFA | Kalnitski, Mark Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
9 | 0,22 |
AfD | Pendzialek, Oliver Markus Alternative für Deutschland |
405 | 9,71 |
Tierschutzpartei | Dr. Wiegand, Katrin PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
29 | 0,70 |
Wahlberechtigte: | 5.659 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 4.894 |
Wähler: | 4.216 |
Wahlbeteiligung (in %): | 74,50 |
Ungültige Stimmen: | 47 |
Gültige Stimmen: | 4.169 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem