Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 13 | D 15 | D 22 | |
Schwehr, Marcel | Schoch, Alexander | Wölfle, Sabine | Schuster, Norman | Kauz, Alexander | Fiedler, Julia | Kölblin, Karl | Leimstoll, Dietmar | Kefer, Michael | Kalnitski, Mark | Pendzialek, Oliver Markus | Dr. Wiegand, Katrin | |||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | Tierschutzpartei | |||||||
Elzach | ||||||||||||||||||
001-01 Elzach I | 1.222 | 1.034 | 657 | - | 7 | 650 | 246 | 220 | 73 | 34 | 9 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 52 | 6 |
Haus des Gastes | - | - | 63,54 % | - | 1,07 % | 98,93 % | 37,85 % | 33,85 % | 11,23 % | 5,23 % | 1,38 % | 0,92 % | - | 0,31 % | 0,15 % | 0,15 % | 8,00 % | 0,92 % |
001-02 Elzach II | 1.209 | 1.049 | 683 | 1 | 8 | 675 | 224 | 239 | 88 | 35 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 65 | 7 |
Haus des Gastes | - | - | 65,11 % | 0,15 % | 1,17 % | 98,83 % | 33,19 % | 35,41 % | 13,04 % | 5,19 % | 1,33 % | 0,30 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,59 % | - | 9,63 % | 1,04 % |
002-03 Katzenmoos | 219 | 196 | 128 | - | 1 | 127 | 44 | 41 | 19 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
Ortschaftsverwaltung | - | - | 65,31 % | - | 0,78 % | 99,22 % | 34,65 % | 32,28 % | 14,96 % | 3,15 % | 0,79 % | - | - | - | - | - | 12,60 % | 1,57 % |
003-04 Oberprechtal | 744 | 659 | 482 | - | 5 | 477 | 180 | 139 | 52 | 49 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 42 | 1 |
Ortschaftsverwaltung | - | - | 73,14 % | - | 1,04 % | 98,96 % | 37,74 % | 29,14 % | 10,90 % | 10,27 % | 0,84 % | 0,42 % | 0,63 % | 0,21 % | 0,84 % | - | 8,81 % | 0,21 % |
004-05 Prechtal | 1.513 | 1.296 | 941 | 1 | 14 | 927 | 388 | 285 | 85 | 61 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 81 | 4 |
Steinberghalle | - | - | 72,61 % | 0,11 % | 1,49 % | 98,51 % | 41,86 % | 30,74 % | 9,17 % | 6,58 % | 0,65 % | 0,43 % | 0,22 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,32 % | 8,74 % | 0,43 % |
005-06 Yach | 752 | 660 | 463 | - | 4 | 459 | 211 | 121 | 33 | 28 | 6 | 4 | 1 | - | 4 | - | 49 | 2 |
Bernhardussaal | - | - | 70,15 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 45,97 % | 26,36 % | 7,19 % | 6,10 % | 1,31 % | 0,87 % | 0,22 % | - | 0,87 % | - | 10,68 % | 0,44 % |
900-01 Briefwahl Elzach | - | - | 862 | 862 | 8 | 854 | 274 | 280 | 98 | 57 | 17 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 100 | 7 |
Rathaus Bürgersaal | - | - | - | - | 0,93 % | 99,07 % | 32,08 % | 32,79 % | 11,48 % | 6,67 % | 1,99 % | 0,82 % | 0,23 % | 0,47 % | 0,35 % | 0,59 % | 11,71 % | 0,82 % |
Schwehr, Marcel | Schoch, Alexander | Wölfle, Sabine | Schuster, Norman | Kauz, Alexander | Fiedler, Julia | Kölblin, Karl | Leimstoll, Dietmar | Kefer, Michael | Kalnitski, Mark | Pendzialek, Oliver Markus | Dr. Wiegand, Katrin | |||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | Tierschutzpartei | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.659 | 4.894 | 3.354 | 2 | 39 | 3.315 | 1.293 | 1.045 | 350 | 211 | 35 | 18 | 7 | 8 | 17 | 4 | 305 | 22 |
- | - | 59,27 % | 0,06 % | 1,16 % | 98,84 % | 39,00 % | 31,52 % | 10,56 % | 6,37 % | 1,06 % | 0,54 % | 0,21 % | 0,24 % | 0,51 % | 0,12 % | 9,20 % | 0,66 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 862 | 862 | 8 | 854 | 274 | 280 | 98 | 57 | 17 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 100 | 7 |
- | - | - | - | 0,93 % | 99,07 % | 32,08 % | 32,79 % | 11,48 % | 6,67 % | 1,99 % | 0,82 % | 0,23 % | 0,47 % | 0,35 % | 0,59 % | 11,71 % | 0,82 % | |
Insgesamt | 5.659 | 4.894 | 4.216 | 864 | 47 | 4.169 | 1.567 | 1.325 | 448 | 268 | 52 | 25 | 9 | 12 | 20 | 9 | 405 | 29 |
- | - | 74,50 % | 20,49 % | 1,11 % | 98,89 % | 37,59 % | 31,78 % | 10,75 % | 6,43 % | 1,25 % | 0,60 % | 0,22 % | 0,29 % | 0,48 % | 0,22 % | 9,71 % | 0,70 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem